Calendrier 2026 des cotisations exploitants
Mis à jour le 10/02/2026
Les dates à retenir
Dates des appels provisionnels et définitifs en 2026
Les appels provisionnels concernent les actifs non mensualisés (*)
| Appels en 2026 | Taux | Date d'exigibilité | Date limite de paiement | Date Prélèvement bancaire |
|---|---|---|---|---|
| 1er appel | 35 % | 2/02/2026 | 27/03/2026 | 09/04/2026 |
| 2ème appel | 35 % | 26/06/2026 | 28/07/2026 | 07/08/2026 |
| Appel définitif | solde | 04/11/2026 | 20/11/2026 | 30/11/2026 |
(*) les cotisants solidaires recevront un appel unique, celui du 4 novembre 2026.
Les exploitants en prélèvement bancaire ont un délai supplémentaire de 10 jours après la date limite de paiement.
La mensualisation 2026
| Mois | Dates de prélèvement |
| Janvier | 28 janvier 2026 |
| Février | 27 février 2026 |
| Mars | 27 mars 2026 |
| Avril | 28 avril 2026 |
| Mai | 28 mai 2026 |
| Juin | 30 juin 2026 |
| Juillet | 28 juillet 2026 |
| Août | 28 août 2026 |
| Septembre | 29 septembre 2026 |
| Octobre | 28 octobre 2026 |
| Novembre | 30 novembre 2026 |
| Décembre | 18 décembre 2026 |
(sous réserve de la diffusion des jours fériés bancaires pour 2026).



