Calendrier 2024 des cotisations exploitants
Mis à jour le 13/12/2023
Les dates à retenir
Dates des appels provisionnels et définitifs en 2024
Les appels provisionnels concernent les actifs non mensualisés (*)
Appels en 2021 | Taux | Date d'exigibilité | Date limite de paiement |
---|---|---|---|
1er appel | 35 % | 28/02/2024 | 28/03/2024 |
2ème appel | 35 % | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
Appel définitif | solde | 04/11/2024 | 27/11/2024 |
(*) les cotisants solidaires recevront un appel unique, celui du 4 novembre 2024.
La mensualisation 2024
Mois | Dates de prélèvement |
Janvier | 30 janvier 2024 |
Février | 28 février 2024 |
Mars | 28 mars 2024 |
Avril | 29 avril 2024 |
Mai | 30 mai 2024 |
Juin | 28 juin 2024 |
Juillet | 29 juillet 2024 |
Août | 28 août 2024 |
Septembre | 27 septembre 2024 |
Octobre | 30 octobre 2024 |
Novembre | 28 novembre 2024 |
Décembre | 20 décembre 2024 |
(sous réserve de la diffusion des jours fériés bancaires pour 2024).